Kanzleisoftware-Vergleich 2026
22 der relevantesten Anbieter für DACH-Kanzleien — mit verifizierten Preisen, Bereitstellungsmodellen, Migrationsaufwand und Score zur Eignung nach Kanzleigröße. Quellen je Datenpunkt einsehbar.
| Anbieter | Vendor | Deployment | Ab Preis | Sweet-Spot | Migration | Onboarding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATEV Anwalt classic | DATEV | CloudOn-PremiseHybrid | 56,70 € / Nutzer / Mo. | Mittelständisch (6–20) 85/100 | ●●●●○ | 4–12 W |
| RA-MICRO | RA-MICRO | CloudOn-PremiseHybrid | 48,00 € / Nutzer / Mo. | Mittelständisch (6–20) 90/100 | ●●●○○ | 2–8 W |
| advoware | STP | CloudOn-Premise | 110 € / Nutzer / Mo. | Boutique (2–5) 90/100 | ●●●○○ | 2–6 W |
| WinMACS | STP | CloudOn-Premise | Auf Anfrage | Mittelständisch (6–20) 90/100 | ●●●●○ | 4–12 W |
| Actaport | Actaport | Cloud | 79,00 € / Nutzer / Mo. | Boutique (2–5) 95/100 | ●●○○○ | 1–4 W |
| Legalvisio | Legalvisio | Cloud | 79,80 € / Nutzer / Mo. | Boutique (2–5) 90/100 | ●●○○○ | 1–4 W |
| Kleos | Wolters Kluwer | Cloud | 69,00 € / Nutzer / Mo. | Mittelständisch (6–20) 90/100 | ●●●○○ | 2–6 W |
| AnNoText | Wolters Kluwer | On-Premise | Auf Anfrage | Große Sozietät (21–50) 90/100 | ●●●●● | 8–24 W |
| Renostar Legal Cloud | Renostar | Cloud | 99,00 € / Nutzer / Mo. | Mittelständisch (6–20) 90/100 | ●●○○○ | 1–6 W |
| Renostar On-Premises | Renostar | On-Premise | Auf Anfrage | Große Sozietät (21–50) 85/100 | ●●●○○ | 4–12 W |
| WinJur | STP | On-PremiseHybrid | Auf Anfrage | Mittelständisch (6–20) 85/100 | ●●●○○ | 4–12 W |
| timeSensor LEGAL | timeSensor | On-PremiseHybrid | Auf Anfrage | Boutique (2–5) 85/100 | ●●○○○ | 2–8 W |
| LawFirm | kanzleirechner.de | On-Premise | 350 € / Nutzer / Mo. | Boutique (2–5) 80/100 | ●●●○○ | 2–8 W |
| Clio | Clio | Cloud | 35,88 € / Nutzer / Mo. | Boutique (2–5) 95/100 | ●●○○○ | 1–6 W |
| LEAP | LEAP | CloudHybrid | Auf Anfrage | Boutique (2–5) 90/100 | ●●●○○ | 3–14 W |
| Actionstep | Actionstep | Cloud | Auf Anfrage | Mittelständisch (6–20) 90/100 | ●●●●○ | 8–20 W |
| Amberlo | Amberlo | Cloud | 39,00 € / Nutzer / Mo. | Einzelanwalt 95/100 | ●●○○○ | 1–4 W |
| Advolux | Haufe-Lexware | CloudOn-PremiseHybrid | 60,51 € / Nutzer / Mo. | Einzelanwalt 90/100 | ●●●○○ | 2–6 W |
| jur|nodes | pro|nodes | CloudOn-Premise | 89,00 € / Nutzer / Mo. | Boutique (2–5) 90/100 | ●●○○○ | 1–4 W |
| JUNE | JUNE | Cloud | Auf Anfrage | Großkanzlei (51–200) 95/100 | ●●●●○ | 6–16 W |
| KanzleiApp | Masasana | Cloud | 79,00 € / Nutzer / Mo. | Boutique (2–5) 80/100 | ●●○○○ | 1–2 W |
| Rolling Legal | Hans Soldan | Cloud | 100 € / Nutzer / Mo. | Mittelständisch (6–20) 80/100 | ●●●●○ | 4–12 W |
Empfehlungen nach Kanzleigröße
Die Top-3 Tools mit dem höchsten Fit-Score in jedem Segment.
Wie dieser Vergleich entsteht
Jeder Datenpunkt wird gegen die Vendor-Eigenquelle verifiziert (Pricing-Seite, Produkt-Datenblatt, offizielles Newsroom). Sekundäre Quellen wie G2 oder Capterra werden nur bei Lücken herangezogen und sind in der Vendor-Profil-Seite markiert.
Der Fit-Score (0–100) gewichtet drei Faktoren: Pricing-Modell-Passung (Per-User vs. Per-Firm vs. Custom), Feature-Tiefe in den Pflicht-Bereichen für die jeweilige Kanzleigröße (beA, RVG, DMS, Fristen, Mandanten-Portal), und die typische Onboarding-Komplexität.
Wo eine Vendor-Aussage nicht öffentlich verifizierbar ist (z.B. „Preis auf Anfrage“, interne Pricing-Listen), markieren wir die Zeile entsprechend und schätzen konservativ aus etablierten Sekundärquellen.
Stand: 2026-05-19. Quartalsweise Review durch den legaltech-research Agent. Letzter Pricing-Verifikations-Lauf: 2026-05-19.
Noch unsicher, welche Software passt?
Beantworte 12 Fragen zu Kanzleigröße, Hosting-Präferenz und Workflows — wir empfehlen die 3 Tools mit dem höchsten Match-Score.
Assessment starten →